Información estadística

Estadística de uso especial. Datos globales

Número total de Asociaciones de Radioaficionados inscritas en el registro: 359

Autorizaciones y licencias vigentes a 30/06/2021
Radioaficionados
Provincia Personas físicas (Radioaficionados) Estaciones colectivas (Asociaciones / Radioclubs) Estaciones desatendidas TOTAL
01 Araba/Álava 340 5 7 352
02 Albacete 254 4 7 265
03 Alicante 1.653 25 24 1.702
04 Almería 419 6 7 432
05 Ávila 134 1 2 137
06 Badajoz 376 3 4 383
07 Illes Balears 690 12 14 716
08 Barcelona 3.143 36 26 3.205
09 Burgos 225 2 4 231
10 Cáceres 180 1 5 186
11 Cádiz 689 7 8 704
12 Castellón 453 4 2 459
13 Ciudad Real 376 5 5 386
14 Córdoba 568 3 5 576
15 A Coruña 832 14 20 866
16 Cuenca 162 1 7 170
17 Girona 559 10 9 557
18 Granada 626 5 5 636
19 Guadalajara 175 1 1 177
20 Guipúzcoa 699 7 6 712
21 Huelva 325 2 2 329
22 Huesca 246 4 3 253
23 Jaén 402 1 5 408
24 León 395 5 7 407
25 Lleida 452 5 6 463
26 La Rioja 288 2 3 293
27 Lugo 407 4 5 416
28 Madrid 3.140 22 19 3.181
29 Málaga 887 5 9 901
30 Murcia 1.131 13 8 1.152
31 Navarra 625 2 2 629
32 Ourense 228 4 8 240
33 Asturias 1.332 6 21 1.359
34 Palencia 126 2 6 134
35 Las Palmas 866 9 9 884
36 Pontevedra 608 7 10 625
37 Salamanca 184 2 4 190
38 Santa Cruz de Tenerife 1.265 11 18 1.294
39 Cantabria 463 7 10 480
40 Segovia 94 2 1 97
41 Sevilla 1.263 7 7 1.277
42 Soria 60 0 2 62
43 Tarragona 630 5 4 639
44 Teruel 120 2 2 124
45 Toledo 255 0 4 259
46 Valencia 1.698 22 9 1.729
47 Valladolid 308 3 2 313
48 Bizkaia 810 6 12 828
49 Zamora 97 0 1 98
50 Zaragoza 876 5 7 888
51 Ceuta 147 1 1 149
52 Melilla 89 1 1 91
Totales 32.370 319 376 33.065

Estadística Radioaficionados (autorizaciones y licencias vigentes a 31/12/2023) [PDF] [78 kB]

Estadísticas de años anteriores

Estadística Radioaficionados (autorizaciones y licencias vigentes 2022) [PDF] [76.91 kB]

Estadística Radioaficionados (autorizaciones y licencias vigentes 2021) [PDF] [76.92 kB]

Estadística Radioaficionados (autorizaciones y licencias vigentes 2020) [PDF] [75.43 kB]

Estadística Radioaficionados (autorizaciones y licencias vigentes 2019) [PDF] [75.38 kB]