Espectro radioeléctrico

Información estadística
Compartir
Estadística de uso especial. Datos globales
Número total de Asociaciones de Radioaficionados inscritas en el registro: 336
Radioaficionados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº | Provincia | Personas físicas (Radioaficionados) | Estaciones colectivas (Asociaciones / Radioclubs) | Estaciones desatendidas | TOTAL |
01 | Araba/Álava | 337 | 5 | 7 | 349 |
02 | Albacete | 252 | 4 | 7 | 263 |
03 | Alicante | 1.660 | 25 | 24 | 1.709 |
04 | Almería | 417 | 6 | 7 | 430 |
05 | Ávila | 135 | 1 | 2 | 138 |
06 | Badajoz | 385 | 3 | 4 | 392 |
07 | Illes Balears | 703 | 12 | 13 | 728 |
08 | Barcelona | 3.254 | 35 | 25 | 3.314 |
09 | Burgos | 227 | 2 | 4 | 233 |
10 | Cáceres | 185 | 1 | 5 | 191 |
11 | Cádiz | 674 | 7 | 8 | 689 |
12 | Castellón | 446 | 4 | 2 | 452 |
13 | Ciudad Real | 363 | 4 | 4 | 371 |
14 | Córdoba | 567 | 3 | 5 | 575 |
15 | A Coruña | 828 | 13 | 20 | 861 |
16 | Cuenca | 160 | 1 | 7 | 168 |
17 | Girona | 562 | 10 | 9 | 581 |
18 | Granada | 626 | 4 | 5 | 635 |
19 | Guadalajara | 174 | 1 | 1 | 176 |
20 | Guipúzcoa | 723 | 7 | 6 | 736 |
21 | Huelva | 321 | 2 | 2 | 325 |
22 | Huesca | 244 | 4 | 2 | 250 |
23 | Jaén | 400 | 1 | 5 | 406 |
24 | León | 391 | 5 | 7 | 403 |
25 | Lleida | 453 | 4 | 6 | 463 |
26 | La Rioja | 286 | 1 | 3 | 290 |
27 | Lugo | 414 | 4 | 5 | 423 |
28 | Madrid | 3.103 | 20 | 19 | 3.142 |
29 | Málaga | 879 | 6 | 9 | 894 |
30 | Murcia | 1.125 | 13 | 8 | 1.146 |
31 | Navarra | 623 | 2 | 2 | 627 |
32 | Ourense | 233 | 4 | 8 | 245 |
33 | Asturias | 1.323 | 6 | 21 | 1.350 |
34 | Palencia | 122 | 2 | 6 | 130 |
35 | Las Palmas | 865 | 9 | 9 | 883 |
36 | Pontevedra | 597 | 6 | 10 | 613 |
37 | Salamanca | 187 | 2 | 4 | 193 |
38 | Santa Cruz de Tenerife | 1.264 | 11 | 18 | 1.293 |
39 | Cantabria | 463 | 7 | 10 | 480 |
40 | Segovia | 92 | 2 | 1 | 95 |
41 | Sevilla | 1.284 | 7 | 7 | 1.298 |
42 | Soria | 58 | 0 | 2 | 60 |
43 | Tarragona | 623 | 4 | 4 | 631 |
44 | Teruel | 119 | 2 | 2 | 123 |
45 | Toledo | 254 | 0 | 4 | 258 |
46 | Valencia | 1.679 | 22 | 9 | 1.710 |
47 | Valladolid | 313 | 3 | 2 | 318 |
48 | Bizkaia | 799 | 6 | 12 | 817 |
49 | Zamora | 96 | 0 | 1 | 97 |
50 | Zaragoza | 873 | 5 | 7 | 885 |
51 | Ceuta | 151 | 1 | 1 | 153 |
52 | Melilla | 94 | 1 | 1 | 96 |
Totales | 32.406 | 310 | 372 | 33.088 |
Estadística Radioaficionados (autorizaciones y licencias vigentes a 31/12/2022) [PDF] [124 kB]