Espectro radioeléctrico

Información estadística
Compartir
Estadística de uso especial. Datos globales
Número total de Asociaciones de Radioaficionados inscritas en el registro: 336
Radioaficionados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nº | Provincia | Personas físicas (Radioaficionados) | Estaciones colectivas (Asociaciones / Radioclubs) | Estaciones desatendidas | TOTAL |
01 | Araba/Álava | 336 | 5 | 7 | 348 |
02 | Albacete | 251 | 4 | 7 | 262 |
03 | Alicante | 1.633 | 25 | 24 | 1.682 |
04 | Almería | 409 | 6 | 7 | 422 |
05 | Ávila | 134 | 1 | 2 | 137 |
06 | Badajoz | 375 | 3 | 4 | 382 |
07 | Illes Balears | 700 | 12 | 13 | 725 |
08 | Barcelona | 3.166 | 35 | 24 | 3.225 |
09 | Burgos | 227 | 2 | 4 | 233 |
10 | Cáceres | 181 | 1 | 5 | 187 |
11 | Cádiz | 663 | 7 | 8 | 678 |
12 | Castellón | 443 | 4 | 2 | 449 |
13 | Ciudad Real | 364 | 3 | 4 | 371 |
14 | Córdoba | 571 | 3 | 5 | 579 |
15 | A Coruña | 820 | 13 | 20 | 853 |
16 | Cuenca | 152 | 1 | 7 | 160 |
17 | Girona | 565 | 10 | 9 | 584 |
18 | Granada | 611 | 4 | 5 | 620 |
19 | Guadalajara | 175 | 1 | 1 | 177 |
20 | Guipúzcoa | 721 | 7 | 6 | 734 |
21 | Huelva | 323 | 2 | 2 | 327 |
22 | Huesca | 245 | 3 | 2 | 250 |
23 | Jaén | 391 | 1 | 5 | 397 |
24 | León | 382 | 5 | 6 | 393 |
25 | Lleida | 464 | 4 | 6 | 474 |
26 | La Rioja | 290 | 1 | 3 | 294 |
27 | Lugo | 412 | 4 | 5 | 421 |
28 | Madrid | 3.007 | 19 | 19 | 3.039 |
29 | Málaga | 864 | 5 | 9 | 878 |
30 | Murcia | 1.116 | 13 | 8 | 1.137 |
31 | Navarra | 623 | 2 | 2 | 627 |
32 | Ourense | 232 | 4 | 8 | 244 |
33 | Asturias | 1.319 | 6 | 21 | 1.346 |
34 | Palencia | 121 | 2 | 6 | 129 |
35 | Las Palmas | 852 | 7 | 9 | 868 |
36 | Pontevedra | 594 | 6 | 10 | 610 |
37 | Salamanca | 186 | 2 | 4 | 192 |
38 | Santa Cruz de Tenerife | 1.259 | 11 | 18 | 1.288 |
39 | Cantabria | 463 | 7 | 10 | 480 |
40 | Segovia | 90 | 1 | 1 | 92 |
41 | Sevilla | 1.257 | 7 | 7 | 1.271 |
42 | Soria | 60 | 0 | 2 | 62 |
43 | Tarragona | 619 | 3 | 3 | 625 |
44 | Teruel | 121 | 2 | 2 | 125 |
45 | Toledo | 250 | 0 | 4 | 254 |
46 | Valencia | 1.662 | 20 | 9 | 1.691 |
47 | Valladolid | 314 | 3 | 2 | 319 |
48 | Bizkaia | 798 | 5 | 12 | 815 |
49 | Zamora | 91 | 0 | 1 | 92 |
50 | Zaragoza | 861 | 5 | 7 | 873 |
51 | Ceuta | 150 | 1 | 1 | 152 |
52 | Melilla | 94 | 1 | 1 | 96 |
Totales | 32.001 | 299 | 367 | 32.669 |
Estadística Radioaficionados (autorizaciones y licencias vigentes a 30/09/2021) [PDF] [80.59 kB]